Scara Robot Inovance IR-S10-70Z20S3 nổi bật với hiệu suất làm việc cao và thiết kế gọn nhẹ, giúp tiết kiệm không gian và dễ dàng bảo trì. Robot Inovacne cung cấp khả năng hoạt động chính xác và nhanh chóng, rất phù hợp cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp 3C, sản xuất pin lithium, hệ thống quang điện, màn hình và các quy trình lắp ráp hoặc phủ keo. Với thiết kế thông minh, nó không chỉ tối ưu hóa hiệu quả sản xuất mà còn giảm thiểu thời gian dừng máy, mang lại lợi ích lớn cho các dây chuyền sản xuất hiện đại.
Hướng dẫn đọc mã:
Các tính năng nổi bật:
- Nhịp độ cao: Thời gian chu kỳ nhanh nhất là 0,361 giây, vượt 10% so với các thương hiệu hàng đầu.
- Độ rung thấp: Giảm rung động nhờ độ cứng cơ học, điều khiển vòng kín cảm biến và thuật toán triệt tiêu rung.
- Dễ dàng mở rộng: Máy tích hợp cáp mạng và tủ điều khiển. Hỗ trợ nhiều giao thức như TCP/IP, Modbus, EtherCAT, giúp tăng khả năng kết nối và mở rộng.
- Dễ bảo trì: Pin dễ thay thế và hỗ trợ truy xuất điểm 0 nhanh chóng. Thiết kế mới giảm thời gian thay thế xuống 50%.
Thông số kỹ thuật Scara Robot Inovance IR-S10-70Z20S3:
Mô tả | Thông số | |
Tải trọng | 10kgSCARA | |
Loại robot | IR-S10-70Z20S3 | |
Chiều dài cánh tay robot | Cánh tay robot thứ 1 + thứ 2 | 700mm |
Cánh tay robot 1 | 325mm | |
Cánh tay robot 2 | 375mm | |
Tốc độ hành động tối đa | Khớp 1 + 2 | 9800mm/s |
Khớp 3 | 1600mm/s | |
Khớp 4 | 2700°/s | |
Độ chính xác lặp lại | Khớp 1 + 2 | ±0.02mm |
Khớp 3 | ±0.01mm | |
Khớp 4 | ±0.01° | |
Trọng lượng tải | Tiêu chuẩn | 5kg |
Tối đa | 10kg | |
Quán tính cho phép của 4 khớp | Tiêu chuẩn | 0.02kg.m² |
Tối đa | 0.3kg.m² | |
Lỗ gắn | 150×150mm(4-ø9mm) | |
Trọng lượng (không bao gồm trọng lượng cáp) | 18kg | |
Lực ép khớp 3 | 200N | |
Hệ thống dây điện | 15(15pin:D-sub) | |
Cổng mạng CAT5E | ||
Đường ống người dùng | 2 Ống dẫn khí ø6mm, Chịu áp lực: 0,59Mpa | |
1 Ống dẫn khí ø4mm, Khả năng chịu áp suất: 0,59Mpa | ||
Điều kiện môi trường | Nhiệt độ môi trường | 5°C ~ 40°C (không nên thay đổi nhiệt độ quá mức) |
Độ ẩm tương đối | 10 ~ 80% | |
Độ ồn | Laeq=70dB(A) | |
Phạm vi chuyển động tối đa | Khớp 1 | ±132° |
Khớp 2 | ±150° | |
Khớp 3 | 200mm | |
Khớp 4 | ±360° | |
Thời gian Takt | 0.386s |
Hướng dẫn chọn Scara Robot Inovance:
Type | Model | Description | |
Tabletop | 4 kg | IR-S4-40Z15S3 | Arm length: 400 mm Z-axis travel: 150 mm Max. load: 4 kg |
7 kg | IR-S7-50Z20S3 | Arm length: 500 mm Z-axis travel: 200 mm Max. load: 7 kg | |
IR-S7-60Z20S3 | Arm length: 600 mm Z-axis travel: 200 mm Max. load: 7 kg | ||
IR-S7-70Z20S3 | Arm length: 700 mm Z-axis travel: 200 mm Max. load: 7 kg | ||
10 kg | IR-S10-60Z20S3 | Arm length: 600 mm Z-axis travel: 200 mm Max. load: 10 kg | |
IR-S10-70Z20S3 | Arm length: 700 mm Z-axis travel: 200 mm Max. load: 10 kg | ||
IR-S10-80Z20S3 | Arm length: 800 mm Z-axis travel: 200 mm Max. load: 10 kg | ||
20 kg | IR-S20-80Z42S3 | Arm length: 800 mm Z-axis travel: 420 mm Max. load: 20 kg | |
IR-S20-100Z42S3 | Arm length: 1000 mm Z-axis travel: 420 mm Max. load: 20 kg | ||
IR-GS20-80Z42S3 | Arm length: 800 mm Z-axis travel: 420 mm Max. load: 20 kg | ||
IR-GS20-100Z42S3 | Arm length: 1000 mm Z-axis travel: 420 mm Max. load: 20 kg | ||
50 kg | IR-S50-120Z40S3-B1 | Arm length: 1200 mm Z-axis travel: 400 mm Max. load: 50 kg | |
Celling | 4 kg | IR-TS4-35Z15S3 | Arm length: 350 mm Z-axis travel: 150 mm Max. load: 4 kg |
5 kg | IR-TS5-55Z15S3 | Arm length: 550 mm Z-axis travel: 150 mm Max. load: 5 kg |
Tài liệu Scara Robot Inovance :
Inovance Robot Selection Catalog
IR-S20_G20 Series Scara Robot User Manual